ZAWÓR PODCIŚNIENIA TURBINY BMW ORYGINAŁ E90 E46 318 d 320 d 11747796634

0 Opinia(e) 
GAL-11747796634
499,00 zł
Brutto
ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Regulamin

GAL-11747796634

Opis

Numer katalogowy części
GAL-11747796634
Jakość części (zgodnie z GVO)
O - oryginał z logo producenta samochodu (OE)
Numer katalogowy oryginału
11747796634 11742247906
Numery katalogowe zamienników
2 247 906 7 796 634
Marka
BMW
 Modele samochodów
PONIŻEJ
Stan
Towar oryginalny, fabrycznie nowy i zapakowany
WYSZUKAJ NUMER NADWOZIA
nie jesteś pewny -weryfikacja części wg numeru VIN

Zastosowania Tecdoc

Marka, model, typKWCCMKMData produkcji
BMW
BMW 7 (E38) 730 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1998/08-2000/04
BMW 7 (E38) 730 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1998/08-2000/04
BMW 7 (E38) 740 d 180 KW 3901 CCM 245 KM 1999/05-2001/11
BMW 7 (E38) 730 d 142 KW 2926 CCM 193 KM 2000/04-2001/11
BMW 7 (E38) 730 d 142 KW 2926 CCM 193 KM 2000/04-2001/11
BMW 5 (E39) 530 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1998/08-2000/09
BMW 5 (E39) 530 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1998/08-2000/09
BMW 5 (E39) 520 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 520 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2000/02-2003/06
BMW 5 (E39) 530 d 142 KW 2926 CCM 193 KM 1998/09-2003/06
BMW 5 (E39) 530 d 142 KW 2926 CCM 193 KM 1998/09-2003/06
BMW 5 Touring (E39) 530 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1998/08-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 530 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1998/08-2000/09
BMW 5 Touring (E39) 520 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 2000/02-2003/09
BMW 5 Touring (E39) 520 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 2000/02-2003/09
BMW 5 Touring (E39) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2000/02-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2000/02-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 d 142 KW 2926 CCM 193 KM 2000/09-2004/05
BMW 5 Touring (E39) 530 d 142 KW 2926 CCM 193 KM 2000/09-2004/05
BMW 3 (E46) 320 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 1998/04-2001/09
BMW 3 (E46) 320 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 1998/04-2001/09
BMW 3 (E46) 330 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1999/10-2005/02
BMW 3 (E46) 330 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1999/10-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd 135 KW 2926 CCM 184 KM 2000/01-2003/02
BMW 3 (E46) 330 xd 135 KW 2926 CCM 184 KM 2000/01-2003/02
BMW 3 (E46) 320 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2001/09-2005/05
BMW 3 (E46) 320 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2001/09-2005/05
BMW 3 (E46) 318 d 85 KW 1951 CCM 116 KM 2001/09-2003/03
BMW 3 (E46) 318 d 85 KW 1951 CCM 116 KM 2001/09-2003/03
BMW 3 (E46) 330 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 330 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/09-2004/12
BMW 3 (E46) 330 xd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/09-2004/12
BMW 3 (E46) 318 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 318 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 (E46) 320 d 95 KW 1951 CCM 129 KM 1998/02-2001/08
BMW 3 (E46) 320 d 95 KW 1951 CCM 129 KM 1998/02-2001/08
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2003/03-2006/07
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2003/03-2006/07
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 110 KW 1995 CCM 150 KM 2003/11-2006/07
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 110 KW 1995 CCM 150 KM 2003/11-2006/07
BMW 3 Touring (E46) 320 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 2000/03-2001/09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 100 KW 1951 CCM 136 KM 2000/03-2001/09
BMW 3 Touring (E46) 330 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1999/10-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 d 135 KW 2926 CCM 184 KM 1999/10-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 135 KW 2926 CCM 184 KM 2000/01-2003/03
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 135 KW 2926 CCM 184 KM 2000/01-2003/03
BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2001/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2001/09-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 KW 1951 CCM 115 KM 2002/10-2003/03
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 KW 1951 CCM 115 KM 2002/10-2003/03
BMW 3 Touring (E46) 330 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/08-2005/05
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/08-2005/05
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2003/03-2005/02
BMW X5 (E53) 3.0 d 135 KW 2925 CCM 184 KM 2001/04-2003/09
BMW X5 (E53) 3.0 d 135 KW 2925 CCM 184 KM 2001/04-2003/09
BMW X5 (E53) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2003/10-2006/09
BMW X5 (E53) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2003/10-2006/09
BMW X5 (E53) 3.0 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2003/10-2006/09
BMW X5 (E53) 3.0 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2003/10-2006/09
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 110 KW 1995 CCM 150 KM 2005/02-2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 110 KW 1995 CCM 150 KM 2005/02-2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2005/08-2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 150 KW 2993 CCM 204 KM 2005/08-2007/12
BMW 3 Compact (E46) 320 td 110 KW 1995 CCM 150 KM 2001/09-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 110 KW 1995 CCM 150 KM 2001/09-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 td 85 KW 1995 CCM 115 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 td 85 KW 1995 CCM 115 KM 2003/03-2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 100 KW 1995 CCM 136 KM 2001/10-2002/12
BMW 3 Compact (E46) 320 td 100 KW 1995 CCM 136 KM 2001/10-2002/12
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2003/09-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2003/09-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/06-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/06-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 190 KW 3901 CCM 258 KM 2002/10-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/07-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/09-2003/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2002/09-2003/08
BMW 5 (E60) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/09-2005/09
BMW 5 (E60) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/09-2005/09
BMW 5 (E60) 525 d 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/06-2010/03
BMW 5 (E60) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/03
BMW 5 (E60) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/03
BMW 5 (E60) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2005/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2007/03
BMW 5 (E60) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 (E60) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2004/12-2010/03
BMW 5 (E60) 520 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2005/09-2007/02
BMW 5 (E60) 525 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 530 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/02-2009/12
BMW 5 (E60) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
BMW 5 (E60) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/09-2008/08
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2002/09-2009/12
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2004/03-2005/09
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2004/03-2005/09
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/03-2007/03
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2005/04-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2004/03-2007/03
BMW 5 Touring (E61) 520 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2005/09-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/02-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/09-2008/09
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2004/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2004/03-2010/05
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/09-2010/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2004/01-2005/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2004/01-2005/08
BMW X3 (E83) 2.0 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2004/09-2007/08
BMW X3 (E83) 2.0 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2004/09-2007/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2005/09-2008/08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/09-2008/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2008/09-2010/08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2008/09-2011/08
BMW X3 (E83) 3.0 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2005/09-2008/08
BMW 6 (E63) 635 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/07-2010/07
BMW 6 kabriolet (E64) 635 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/07-2010/07
BMW 3 (E90) 320 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2004/12-2011/10
BMW 3 (E90) 318 d 90 KW 1995 CCM 122 KM 2005/03-2007/08
BMW 3 (E90) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2008/09
BMW 3 (E90) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2008/08
BMW 3 (E90) 335 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/09-2011/12
BMW 3 (E90) 320 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2004/12-2007/09
BMW 3 (E90) 325 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2006/09-2010/02
BMW 3 (E90) 330 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2005/09-2011/12
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2005/06-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2004/12-2008/08
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 318 d 90 KW 1995 CCM 122 KM 2005/09-2007/08
BMW 3 Touring (E91) 335 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/09-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2004/12-2007/08
BMW 3 Touring (E91) 325 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2006/09-2012/06
BMW 3 coupe (E92) 335 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2006/03-2013/03
BMW 3 coupe (E92) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2006/03-2008/08
BMW 3 coupe (E92) 330 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2006/03-2008/08
BMW 3 coupe (E92) 325 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/02-2010/02
BMW 3 coupe (E92) 325 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2007/02-2010/02
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2007/03-2013/12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/03-2010/12
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2007/03-2010/12
BMW X5 (E70) 3.0 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2006/12-2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/10-2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2008/10-2010/03
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2007/02-2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/10-2013/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2008/04-2010/03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2008/01-2010/03
BMW 1 (E87) 118 d 90 KW 1995 CCM 122 KM 2004/06-2007/02
BMW 1 (E87) 120 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2004/06-2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2004/06-2007/02

Zamienniki

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

ZAWÓR PODCIŚNIENIA TURBINY BMW ORYGINAŁ E90 E46 318 d 320 d 11747796634

Napisz swoją opinię