SIMERING MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO (37x47x6mm) HYUNDAI, KIA
GAL-458403B050
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Polityka bezpieczeństwa
Regulamin
GAL-458403B050
1 Przedmiot
Opis
- Właściwości
- 37x47x6
- Stan
- Nowy
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- O - oryginał z logo producenta samochodu (OE)
- Numer katalogowy oryginału
- 45840-3B050
- Numery katalogowe zamienników
- 458403B050
ORYGINALNY USZCZELNIACZ .
Pierścień uszczelniający wału, wał skrzyni biegów
STOSOWANA NA PIERWSZY MONTAŻ.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
USZCZELNIACZ 37x47x6 HYUNDAI KIA 45840-3B050 ,458403B050
ZASTOSOWANIE:
HYUNDAI | ||||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 104 KW | 1975 CCM | 141 KM | 2004/08- |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 83 KW | 1991 CCM | 113 KM | 2004/08-2010/03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 103 KW | 1991 CCM | 140 KM | 2006/01-2010/03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 100 KW | 1991 CCM | 136 KM | 2006/01-2010/03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 88 KW | 1991 CCM | 120 KM | 2007/01-2010/03 |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 110 KW | 1991 CCM | 150 KM | 2009/01-2010/03 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | 204 KW | 3470 CCM | 277 KM | 2011/08-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2010/12-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 | 128 KW | 2359 CCM | 174 KM | 2010/11-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2010/12-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 102 KW | 2188 CCM | 139 KM | 2006/03-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 102 KW | 2188 CCM | 139 KM | 2006/03-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2006/03-2009/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 114 KW | 2188 CCM | 155 KM | 2006/03-2009/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/01-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/01-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | 128 KW | 2359 CCM | 174 KM | 2010/07-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 135 KW | 1995 CCM | 184 KM | 2006/03-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 85 KW | 1991 CCM | 115 KM | 2006/03-2012/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4 | 203 KW | 3470 CCM | 276 KM | 2011/08-2012/12 |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 184 KW | 2959 CCM | 250 KM | 2011/09-2012/12 |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD | 176 KW | 2959 CCM | 239 KM | 2008/09-2011/12 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 135 KW | 1995 CCM | 184 KM | 2012/01- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/01- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/01- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 135 KW | 1995 CCM | 184 KM | 2010/01- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 122 KW | 1998 CCM | 166 KM | 2010/01- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 122 KW | 1999 CCM | 166 KM | 2013/08- |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2013/11- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2012/09- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2012/09-2015/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD | 141 KW | 2359 CCM | 192 KM | 2012/09- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2012/09- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2015/10- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD | 138 KW | 2359 CCM | 188 KM | 2015/05- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2015/10- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/05- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD | 129 KW | 2359 CCM | 175 KM | 2012/09- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2012/09- |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD | 126 KW | 2359 CCM | 171 KM | 2015/06- |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Napęd na wszystkie koła | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2013/06- |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 Napęd na wszystkie koła | 199 KW | 3342 CCM | 271 KM | 2014/02- |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Napęd na wszystkie koła | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2013/09- |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.3 | 183 KW | 3342 CCM | 249 KM | 2014/01- |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/06-2020/09 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/06-2020/09 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/06-2020/09 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2015/06-2020/09 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/06-2020/09 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT | 110 KW | 1999 CCM | 150 KM | 2015/06-2020/09 |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 137 KW | 1995 CCM | 186 KM | 2018/02- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 137 KW | 1995 CCM | 186 KM | 2018/02- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 AWD | 127 KW | 2359 CCM | 173 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD | 136 KW | 2359 CCM | 185 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD | 138 KW | 2359 CCM | 188 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV Nadwozie pełne/SUV (TM) 2.2 CRDi | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2018/07- |
HYUNDAI SANTA FE IV Nadwozie pełne/SUV (TM) 2.2 CRDi AWD | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2018/07- |
HYUNDAI ix35 Van CRDi 4WD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2009/08-2015/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Nadwozie pełne/SUV (CM) CRDi | 114 KW | 2188 CCM | 155 KM | 2006/09-2011/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Nadwozie pełne/SUV (CM) CRDi 4x4 | 114 KW | 2188 CCM | 155 KM | 2006/09-2011/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Nadwozie pełne/SUV (CM) CRDi 4x4 | 110 KW | 2188 CCM | 150 KM | 2005/11-2011/12 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Nadwozie pełne/SUV (CM) CRDi | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/01-2013/05 |
HYUNDAI SANTA FÉ II Nadwozie pełne/SUV (CM) CRDi 4x4 | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/01-2013/05 |
HYUNDAI SANTA FÉ III Nadwozie pełne/SUV (DM) CRDi 4x4 | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2015/05- |
KIA | ||||
KIA SORENTO I (JC) 2.4 | 102 KW | 2351 CCM | 139 KM | 2002/08-2009/06 |
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | 143 KW | 3497 CCM | 194 KM | 2002/08-2011/12 |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 104 KW | 1975 CCM | 141 KM | 2004/09- |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 83 KW | 1991 CCM | 113 KM | 2004/09- |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 103 KW | 1991 CCM | 140 KM | 2006/01- |
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 110 KW | 1995 CCM | 150 KM | 2010/11-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 128 KW | 2359 CCM | 174 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 141 KW | 2359 CCM | 192 KM | 2012/10-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | 141 KW | 2359 CCM | 192 KM | 2012/10-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2009/11-2015/12 |
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 204 KW | 3470 CCM | 278 KM | 2013/05-2015/12 |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 135 KW | 1995 CCM | 184 KM | 2010/08- |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 120 KW | 1998 CCM | 163 KM | 2010/07- |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2010/07- |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 130 KW | 1995 CCM | 177 KM | 2012/08- |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 122 KW | 1998 CCM | 166 KM | 2010/07- |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD | 122 KW | 1998 CCM | 166 KM | 2014/02- |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 110 KW | 1998 CCM | 150 KM | 2010/06-2013/12 |
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 113 KW | 1999 CCM | 154 KM | 2014/11-2015/12 |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2015/01- |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 147 KW | 2199 CCM | 200 KM | 2015/01- |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD | 138 KW | 2359 CCM | 188 KM | 2015/01- |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI | 138 KW | 2359 CCM | 188 KM | 2015/01- |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 4WD | 129 KW | 2359 CCM | 175 KM | 2015/01- |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 | 129 KW | 2359 CCM | 175 KM | 2015/01- |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2016/11- |
KIA SORENTO III (UM) 3.3 4WD | 199 KW | 3342 CCM | 271 KM | 2015/04- |
KIA SORENTO III (UM) 2.0 CRDI 4WD | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/07- |
KIA SORENTO III (UM) 3.5 D-CVVT | 183 KW | 3470 CCM | 249 KM | 2018/12- |
KIA SORENTO III (UM) 3.5 D-CVVT 4WD | 183 KW | 3470 CCM | 249 KM | 2018/12- |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 100 KW | 1995 CCM | 136 KM | 2015/09- |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 136 KW | 1995 CCM | 185 KM | 2015/09- |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 114 KW | 1999 CCM | 155 KM | 2015/12- |
KIA SORENTO II Nadwozie pełne/SUV (XM) CVVT 4WD | 128 KW | 2359 CCM | 174 KM | 2009/06-2015/12 |
KIA SORENTO II Nadwozie pełne/SUV (XM) CRDi 4WD | 145 KW | 2199 CCM | 197 KM | 2009/11-2015/12 |
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.